ACB HOSE
Ngân hàng TMCP Á Châu
20.50
+0.25 (+1.23%)
Biểu đồ giá
Thông tin giao dịch
| TC | 20.25 |
|---|---|
| Trần | 21.65 |
| Sàn | 18.85 |
| Mở cửa | 20.30 |
| Cao | 20.55 |
| Thấp | 20.15 |
| Tổng KL | 11,819,700 |
| Nguồn | VND_OPEN |
Hồ sơ doanh nghiệp
| Tên công ty | Ngân hàng TMCP Á Châu |
|---|---|
| Ngành | Ngân hàng |
Tin liên quan
- Chưa có tin.