VNINDEX
1,729.39
+29.77 (+1.75%)
VN30
1,859.99
+44.39 (+2.44%)
HNXINDEX
257.09
+5.67 (+2.26%)
UPCOMINDEX
123.00
+0.95 (+0.78%)
Đang hiển thị DỮ LIỆU MINH HỌA do không kết nối được nguồn dữ liệu thật. Không dùng để giao dịch.
Nguồn: VND_OPEN · Cập nhật - · Đơn vị giá: 1.000 VNĐ
Mã TC Trần Sàn Giá khớp +/- % Mở cửa Cao Thấp Tổng KL
ACB 20.25 21.65 18.85 20.45 +0.20 +0.99% 20.30 20.55 20.15 10,681,500
BCM 37.10 39.65 34.55 38.25 +1.15 +3.10% 37.10 38.45 37.10 539,200
BID 31.70 33.90 29.50 32.50 +0.80 +2.52% 31.80 32.70 31.80 4,212,700
BVH 62.40 66.70 58.10 63.70 +1.30 +2.08% 61.90 63.80 61.80 906,300
CTG 30.05 32.15 27.95 31.00 +0.95 +3.16% 30.05 31.05 30.00 10,102,400
FPT 50.40 53.90 46.90 53.80 +3.40 +6.75% 50.60 53.90 50.40 12,483,900
GAS 75.40 80.60 70.20 75.60 +0.20 +0.27% 75.20 76.00 74.10 543,600
GVR 29.60 31.65 27.55 30.05 +0.45 +1.52% 29.80 30.30 29.25 1,259,900
HDB 21.80 23.30 20.30 22.15 +0.35 +1.61% 21.80 22.25 21.50 13,269,700
HPG 21.25 22.70 19.80 21.60 +0.35 +1.65% 21.15 21.70 21.10 36,632,200
LPB 34.70 37.10 32.30 36.50 +1.80 +5.19% 35.00 36.55 34.85 1,586,300
MBB 18.90 20.20 17.60 19.20 +0.30 +1.59% 18.90 19.30 18.70 18,866,200
MSN 69.40 74.20 64.60 72.20 +2.80 +4.03% 69.30 72.30 69.30 4,941,100
MWG 72.30 77.30 67.30 74.40 +2.10 +2.90% 72.60 74.50 72.20 2,545,000
PLX 33.00 35.30 30.70 33.50 +0.50 +1.52% 33.20 33.60 32.65 1,812,800
SAB 41.95 44.85 39.05 42.35 +0.40 +0.95% 42.00 42.50 41.95 456,200
SHB 10.45 11.15 9.72 10.70 +0.25 +2.39% 10.45 10.75 10.40 37,855,400
SSB 15.00 16.05 13.95 15.15 +0.15 +1.00% 15.00 15.20 14.80 2,274,400
SSI 19.15 20.45 17.85 20.35 +1.20 +6.27% 19.25 20.45 19.20 44,751,000
STB 66.60 71.20 62.00 68.20 +1.60 +2.40% 66.70 68.80 66.30 3,396,200
TCB 21.40 22.85 19.95 21.90 +0.50 +2.34% 21.40 21.90 21.15 11,475,500
TPB 12.50 13.35 11.65 12.80 +0.30 +2.40% 12.50 12.85 12.45 13,489,600
VCB 53.50 57.20 49.80 54.70 +1.20 +2.24% 53.80 54.90 53.70 4,770,800
VHM 61.90 66.20 57.60 63.20 +1.30 +2.10% 61.90 63.30 60.80 4,590,000
VIB 13.90 14.85 12.95 14.25 +0.35 +2.52% 13.90 14.25 13.80 8,240,300
VIC 234.00 250.30 217.70 237.30 +3.30 +1.41% 232.50 239.00 230.10 1,013,600
VJC 132.20 141.40 123.00 134.60 +2.40 +1.82% 131.20 137.00 130.10 1,084,500
VNM 56.30 60.20 52.40 57.40 +1.10 +1.95% 56.60 57.40 56.40 3,258,700
VPB 21.20 22.65 19.75 22.00 +0.80 +3.77% 21.25 22.20 21.10 14,334,900
VRE 23.15 24.75 21.55 24.00 +0.85 +3.67% 23.05 24.05 22.95 2,441,900

Màu: tím = giá trần, xanh lam = giá sàn, xanh lá = tăng, đỏ = giảm, vàng = tham chiếu. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp.