VNINDEX
1,733.02
+33.40 (+1.97%)
VN30
1,862.07
+46.47 (+2.56%)
HNXINDEX
257.88
+6.46 (+2.57%)
UPCOMINDEX
122.61
+0.56 (+0.46%)
Đang hiển thị DỮ LIỆU MINH HỌA do không kết nối được nguồn dữ liệu thật. Không dùng để giao dịch.
Nguồn: VND_OPEN · Cập nhật - · Đơn vị giá: 1.000 VNĐ
Mã TC Trần Sàn Giá khớp +/- % Mở cửa Cao Thấp Tổng KL
ACB 20.25 21.65 18.85 20.50 +0.25 +1.23% 20.30 20.55 20.15 11,819,700
ANV 16.90 18.05 15.75 17.25 +0.35 +2.07% 17.00 17.25 16.70 978,400
BCM 37.10 39.65 34.55 38.45 +1.35 +3.64% 37.10 38.45 37.10 564,000
BID 31.70 33.90 29.50 32.45 +0.75 +2.37% 31.80 32.70 31.80 4,384,800
BMP 135.30 144.70 125.90 137.50 +2.20 +1.63% 138.00 138.00 136.00 97,500
BVH 62.40 66.70 58.10 63.80 +1.40 +2.24% 61.90 63.80 61.80 959,200
CII 12.95 13.85 12.05 13.85 +0.90 +6.95% 12.95 13.85 12.95 18,034,400
CTD 65.50 70.00 61.00 68.00 +2.50 +3.82% 67.00 68.20 66.10 805,800
CTG 30.05 32.15 27.95 31.05 +1.00 +3.33% 30.05 31.05 30.00 10,975,700
DBC 15.20 16.25 14.15 15.75 +0.55 +3.62% 15.20 15.75 15.20 1,568,900
DCM 32.65 34.90 30.40 33.00 +0.35 +1.07% 32.65 33.25 32.40 1,214,500
DGC 32.85 35.10 30.60 33.45 +0.60 +1.83% 32.85 33.55 32.85 386,500
DGW 38.40 41.05 35.75 39.85 +1.45 +3.78% 38.60 39.90 38.10 1,187,600
DIG 9.50 10.15 8.84 10.00 +0.50 +5.26% 9.51 10.00 9.49 8,954,300
DPM 19.25 20.55 17.95 19.80 +0.55 +2.86% 19.50 19.85 19.20 1,922,300
DXG 9.90 10.55 9.21 10.55 +0.65 +6.57% 9.89 10.55 9.88 38,609,100
EIB 16.05 17.15 14.95 16.55 +0.50 +3.12% 16.00 16.55 16.00 3,925,100
FPT 50.40 53.90 46.90 53.90 +3.50 +6.94% 50.60 53.90 50.40 12,822,500
FRT 138.30 147.90 128.70 144.00 +5.70 +4.12% 138.00 144.00 138.00 256,700
GAS 75.40 80.60 70.20 75.60 +0.20 +0.27% 75.20 76.00 74.10 593,600
GEX 21.50 23.00 20.00 22.70 +1.20 +5.58% 21.50 22.85 21.45 10,726,200
GMD 49.70 53.10 46.25 51.70 +2.00 +4.02% 49.30 52.00 49.30 2,055,500
GVR 29.60 31.65 27.55 30.20 +0.60 +2.03% 29.80 30.30 29.25 1,356,000
HAG 13.75 14.70 12.80 13.75 0.00 0.00% 13.65 14.05 13.65 1,821,900
HAH 46.20 49.40 43.00 48.80 +2.60 +5.63% 46.50 48.90 46.50 331,200
HCM 23.60 25.25 21.95 24.25 +0.65 +2.75% 23.45 25.00 23.45 10,137,300
HDB 21.80 23.30 20.30 22.20 +0.40 +1.83% 21.80 22.25 21.50 14,181,500
HDG 14.65 15.65 13.65 15.30 +0.65 +4.44% 14.55 15.30 14.55 801,700
HPG 21.25 22.70 19.80 21.70 +0.45 +2.12% 21.15 21.70 21.10 38,465,700
HSG 10.70 11.40 9.96 11.10 +0.40 +3.74% 10.60 11.10 10.60 3,894,800
KBC 26.25 28.05 24.45 27.05 +0.80 +3.05% 26.00 27.05 25.95 1,844,700
KDC 50.20 53.70 46.70 50.40 +0.20 +0.40% 50.10 50.40 49.60 94,600
KDH 13.00 13.90 12.10 13.80 +0.80 +6.15% 12.95 13.80 12.95 11,749,400
LPB 34.70 37.10 32.30 36.30 +1.60 +4.61% 35.00 36.55 34.85 1,676,800
MBB 18.90 20.20 17.60 19.25 +0.35 +1.85% 18.90 19.30 18.70 19,527,900
MSB 16.20 17.30 15.10 16.45 +0.25 +1.54% 16.20 16.50 16.10 12,066,100
MSN 69.40 74.20 64.60 72.30 +2.90 +4.18% 69.30 72.30 69.30 5,245,400
MWG 72.30 77.30 67.30 74.50 +2.20 +3.04% 72.60 74.50 72.20 2,700,200
NKG 12.10 12.90 11.30 12.50 +0.40 +3.31% 12.10 12.50 12.00 7,968,700
NLG 20.90 22.35 19.45 22.00 +1.10 +5.26% 20.90 22.00 20.80 2,536,700
NT2 21.80 23.30 20.30 22.65 +0.85 +3.90% 21.65 22.75 21.65 1,326,400
NVL 10.25 10.95 9.54 10.45 +0.20 +1.95% 10.20 10.45 10.15 17,233,600
OCB 10.60 11.30 9.86 10.70 +0.10 +0.94% 10.50 10.90 10.50 2,962,400
PC1 15.96 17.05 14.85 16.25 +0.29 +1.84% 16.10 16.30 15.65 669,800
PDR 11.05 11.80 10.30 11.50 +0.45 +4.07% 11.00 11.50 10.90 6,952,100
PHR 29.05 31.05 27.05 29.90 +0.85 +2.93% 28.90 30.00 28.90 524,500
PLX 33.00 35.30 30.70 33.50 +0.50 +1.52% 33.20 33.60 32.65 1,930,300
PNJ 14.75 15.75 13.75 14.75 0.00 0.00% 14.90 15.10 14.60 10,772,700
POW 12.00 12.80 11.20 12.45 +0.45 +3.75% 12.10 12.45 12.00 5,249,300
PVD 17.45 18.65 16.25 17.60 +0.15 +0.86% 17.20 17.70 17.00 2,801,300
PVT 20.80 22.25 19.35 21.00 +0.20 +0.96% 20.80 21.00 20.40 3,584,400
REE 44.85 47.95 41.75 45.60 +0.75 +1.67% 45.25 45.80 45.00 265,900
SAB 41.95 44.85 39.05 42.35 +0.40 +0.95% 42.00 42.50 41.95 482,100
SBT 20.80 22.25 19.35 21.00 +0.20 +0.96% 20.70 21.00 20.60 1,389,300
SHB 10.45 11.15 9.72 10.75 +0.30 +2.87% 10.45 10.75 10.40 46,906,600
SSB 15.00 16.05 13.95 15.15 +0.15 +1.00% 15.00 15.20 14.80 2,378,700
SSI 19.15 20.45 17.85 20.40 +1.25 +6.53% 19.25 20.45 19.20 47,036,100
STB 66.60 71.20 62.00 67.70 +1.10 +1.65% 66.70 68.80 66.30 3,662,900
TCB 21.40 22.85 19.95 21.85 +0.45 +2.10% 21.40 21.90 21.15 12,234,200
TPB 12.50 13.35 11.65 12.75 +0.25 +2.00% 12.50 12.85 12.45 14,066,400
VCB 53.50 57.20 49.80 54.80 +1.30 +2.43% 53.80 54.90 53.70 4,883,500
VCG 15.20 16.25 14.15 15.60 +0.40 +2.63% 15.25 15.70 15.20 7,560,400
VCI 18.95 20.25 17.65 20.25 +1.30 +6.86% 19.00 20.25 19.00 21,830,300
VHC 48.05 51.40 44.70 49.25 +1.20 +2.50% 48.00 49.30 47.90 320,100
VHM 61.90 66.20 57.60 63.20 +1.30 +2.10% 61.90 63.30 60.80 4,951,200
VIB 13.90 14.85 12.95 14.25 +0.35 +2.52% 13.90 14.25 13.80 9,168,100
VIC 234.00 250.30 217.70 234.00 0.00 0.00% 232.50 239.00 230.10 1,431,900
VIX 11.80 12.60 11.00 12.60 +0.80 +6.78% 11.80 12.60 11.80 54,438,300
VJC 132.20 141.40 123.00 134.40 +2.20 +1.66% 131.20 137.00 130.10 1,143,800
VND 13.05 13.95 12.15 13.95 +0.90 +6.90% 13.10 13.95 13.10 21,649,300
VNM 56.30 60.20 52.40 57.40 +1.10 +1.95% 56.60 57.40 56.40 3,430,600
VPB 21.20 22.65 19.75 22.15 +0.95 +4.48% 21.25 22.20 21.10 16,232,600
VRE 23.15 24.75 21.55 24.20 +1.05 +4.54% 23.05 24.20 22.95 2,763,700
VSC 12.90 13.80 12.00 13.60 +0.70 +5.43% 13.00 13.75 12.95 12,153,800

Màu: tím = giá trần, xanh lam = giá sàn, xanh lá = tăng, đỏ = giảm, vàng = tham chiếu. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp.