VNINDEX
1,733.02
+33.40
(+1.97%)
VN30
1,862.07
+46.47
(+2.56%)
HNXINDEX
257.88
+6.46
(+2.57%)
UPCOMINDEX
122.61
+0.56
(+0.46%)
Đang hiển thị DỮ LIỆU MINH HỌA do không kết nối được nguồn dữ liệu thật. Không dùng để giao dịch.
Nguồn: VND_OPEN
· Cập nhật -
· Đơn vị giá: 1.000 VNĐ
| Mã | TC | Trần | Sàn | Giá khớp | +/- | % | Mở cửa | Cao | Thấp | Tổng KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 17.40 | 20.00 | 14.80 | 17.40 | 0.00 | 0.00% | 17.40 | 17.50 | 17.30 | 713,900 |
| ACV | 39.00 | 44.80 | 33.20 | 39.70 | +0.70 | +1.79% | 39.00 | 39.80 | 38.80 | 475,900 |
| BSR | 26.30 | 30.20 | 22.40 | 26.50 | +0.20 | +0.76% | 26.30 | 26.75 | 25.80 | 11,872,000 |
| BVB | 10.15 | 11.60 | 8.70 | 10.40 | +0.25 | +2.46% | 10.15 | 10.45 | 10.15 | 1,025,800 |
| FOX | 53.50 | 61.50 | 45.50 | 55.70 | +2.20 | +4.11% | 54.10 | 55.90 | 54.10 | 49,800 |
| MCH | 133.50 | 153.50 | 113.50 | 133.70 | +0.20 | +0.15% | 131.50 | 133.70 | 131.50 | 147,400 |
| MML | 24.00 | 27.60 | 20.40 | 24.40 | +0.40 | +1.67% | 24.20 | 24.50 | 24.00 | 61,700 |
| MSR | 60.00 | 69.00 | 51.00 | 59.40 | -0.60 | -1.00% | 60.00 | 61.40 | 58.50 | 1,879,900 |
| OIL | 12.70 | 14.60 | 10.80 | 12.90 | +0.20 | +1.57% | 12.70 | 13.00 | 12.50 | 2,922,500 |
| QNS | 49.60 | 57.00 | 42.20 | 49.50 | -0.10 | -0.20% | 49.10 | 49.60 | 49.10 | 13,500 |
| VEA | 38.30 | 44.00 | 32.60 | 37.80 | -0.50 | -1.31% | 38.30 | 38.40 | 37.70 | 522,200 |
| VGI | 74.00 | 85.10 | 62.90 | 75.60 | +1.60 | +2.16% | 75.00 | 76.00 | 74.10 | 190,200 |
Màu: tím = giá trần, xanh lam = giá sàn, xanh lá = tăng, đỏ = giảm, vàng = tham chiếu. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp.